產(chǎn)品概述
鋼結構檢測超聲波探傷儀是一種便攜式工業(yè)無損傷探傷儀器,可以快速、精準的檢測到工業(yè)部件內(nèi)部多種缺陷;可靠性高、穩(wěn)定性好。
鋼結構檢測超聲波探傷儀技術參數(shù)
材料聲速 | 1000 ~ 9999M/S |
大聲程 | 6100mm,滿刻度聲程小4mm (鋼,縱波,反射式) |
頻率范圍 | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通) |
增益范圍 | 0 ~ 110dB (步長0.1dB,1dB) |
延時范圍 | 0 ~ 6000mm |
K值范圍 | 0.20 ~ 5.00 |
抑制范圍 | 0 ~ 50% |
增量 | 0 ~ 20dB |
補償 | -20 ~ 20dB |
測長線 | -20 ~ 20dB |
定量線 | -20 ~ 20dB |
判廢線 | -20 ~ 20dB |
垂直線性 | <3% |
水平線性 | <0.3% |
發(fā)射電源電壓 | DC 200V |
發(fā)射脈沖寬度 | 負脈沖方波 0.05~0.6μS 可調(步長0.01μS) |
發(fā)射脈沖內(nèi)阻 | 不大于10Ω |
發(fā)射重復頻率 | 25~ 400Hz 聲程<150 μS時 400/200Hz FAST/SLOW 150 μS <聲程<300 μS時 200/100Hz FAST/SLOW 300 μS <聲程<600 μS時 100/50HZ FAST/SLOW 聲程>600 μS時 50/25Hz FAST/SLOW |
探頭阻尼電阻 | 約120Ω 固定 |
放大器輸入 | 增益0dB,100% 屏幕高度時約50V峰值輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) |
帶寬噪聲 | 約16nV√Hz峰值 |
數(shù)字采樣 | 8bit 實時50MHz,等效200MHz(硬件實現(xiàn)) |
顯示方式 | 檢波+,檢波-,全波 |
顯示器件 | 東芝TFT工業(yè)彩色液晶顯示屏(320x240,5.7英寸),LED背光燈 |
晶屏刷新頻率 | 50Hz |
閘門 | 進波門、失波門,可調 |
動態(tài)范圍 | >32dB |
靈敏度余量 | >58dB (與探頭有關) |
分辯率 | >26dB (與探頭有關) |
測厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm時) |
電源 | 4節(jié)5號Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A |
電池消耗功率 | 約2W (350mm聲程、背光強、發(fā)射重復頻率FAST)約1.5W (350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復頻率SLOW) |
電池連續(xù)工作時間 | 約5小時 (350mm聲程、背光強、發(fā)射重復頻率FAST)約6.5小時(350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復頻率SLOW) |
儲存環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
外形尺寸 | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋鈕突出部分) |
重量 | 約900克 (含4節(jié)AA鎳氫電池) |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles