產(chǎn)品概述
電腦型金相顯微鏡為三目倒置式金相顯微鏡,該機(jī)可提供*的圖像質(zhì)量和穩(wěn)固可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)。用于鑒別和分析各種金屬和合金材料的組合結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用在工廠或?qū)嶒?yàn)室進(jìn)行鑄件質(zhì)量的鑒定,原材料的檢驗(yàn)或材料處理后的金相組織分析,以及對(duì)表面噴涂等一些表面現(xiàn)象進(jìn)行研究工作;是鋼鐵、有色金屬材料、鑄件、鍍層的金相分析、地質(zhì)學(xué)的巖相分析、以及工業(yè)領(lǐng)域?qū)衔?、陶瓷等進(jìn)行微觀研究的有效手段。
技術(shù)參數(shù):
1、調(diào)焦機(jī)構(gòu)
采用底手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),左右側(cè)均可調(diào)節(jié),微調(diào)精度高,手動(dòng)調(diào)節(jié)簡單方便,用戶能夠輕松得到清晰舒適的圖像。粗調(diào)行程為38mm,微調(diào)精度0.002。
2、機(jī)械移動(dòng)平臺(tái)
采用180×155mm的大尺寸平臺(tái),右手位設(shè)置,符合常規(guī)人群操作習(xí)慣。用戶操作過程中,便于調(diào)焦機(jī)構(gòu)與平臺(tái)移動(dòng)的操作切換,為用戶提供更加高效的工作環(huán)境。
3、照明系統(tǒng)
落射式柯拉照明系統(tǒng)帶可變孔徑光闌和中心可調(diào)視場(chǎng)光闌,采用了自適應(yīng)寬電壓100V-240V,5W高亮度,長壽命LED照明。
4、ZD2000W電腦型金相顯微鏡配置表
配置 | 整機(jī)型號(hào) | |
部件 | 規(guī)格 | ZD2000W |
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)色差光學(xué)系統(tǒng) | · |
觀察筒 | 45°傾斜,三目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍:54-75mm,分光比:80:20 | · |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/18mm | · |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/18mm,可帶測(cè)微尺 | O | |
高眼點(diǎn)大視野目鏡WF15X/13mm,可帶測(cè)微尺 | O | |
高眼點(diǎn)大視野目鏡WF20X/10mm,可帶測(cè)微尺 | O | |
物鏡 (長距平場(chǎng) 消色差物鏡)
| LMPL5X /0.125 WD15.5mm | · |
LMPL10X/0.25 WD8.7mm | · | |
LMPL20X/0.40 WD8.8mm | · | |
LMPL50X/0.60 WD5.1mm | · | |
LMPL100X/0.80 WD2.00mm | O | |
| ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)每轉(zhuǎn)行程38 mm;微調(diào)精度0.02mm | · |
載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),面積180mmX155mm,右手低手位控制, 行程:75mm×40mm | · |
工作臺(tái)板 | 金屬載物臺(tái)板(中心孔Φ12mm) | · |
落射照明系統(tǒng) | 落射式柯拉照明系統(tǒng),帶可變孔徑光欄和中心可調(diào)視場(chǎng)光欄,自適應(yīng)寬電壓100V-240V,單顆5W 暖色LED燈,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) | · |
落射式柯拉照明系統(tǒng),帶可變孔徑光欄和中心可調(diào)視場(chǎng)光欄,自適應(yīng)寬電壓100V-240V,6V30W鹵素?zé)?,光?qiáng)連續(xù)可調(diào) | O | |
偏光附件 | 起偏鏡插板,固定式檢偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | O |
濾色片 | 黃、綠、藍(lán)、磨砂濾色片 | · |
金相分析系統(tǒng) | ZKIA2021正版金相分析軟件、索尼芯片300萬攝像裝置、0.5X適配鏡接口、測(cè)微尺。 | · |
電腦 | 惠普商務(wù)機(jī) | O |
注:“· ”為標(biāo)準(zhǔn)配置;“ O”為選購件
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles